| Protokół kontroli w PPP w Policach (251.9kB) | ||
| Kontrola w Zespole Szkół w Policach (12-15.07.2013r.) (112.8kB) | ||
| Kontrola w Zespole Szkół w Policach (17-24.07.2013r.) (99.5kB) | ||
| SOSW nr 1 (27 listopada - 6 grudnia 2013 r.) (362.9kB) | ||
| SOSW Tanowo (27 listopada - 6 grudnia 2013 r.) (321.1kB) | ||
| MOW Trzebież (27 listopada - 6 grudnia 2013 r.) (262.8kB) | ||
| PPP Police (12-13 grudnia 2013 r.) (256.2kB) | ||
| ZS Police (16-17 grudnia 2013 r.) (370.7kB) |
| Źródło informacji: | Adam Sadowski |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Adam Sadowski |
| Data wprowadzenia: | 2014-01-23 13:04:41 |
| Opublikował: | Adam Sadowski |
| Data publikacji: | 2014-01-23 13:17:12 |
| Ostatnia zmiana: | 2014-02-26 09:36:22 |
| Ilość wyświetleń: | 1835 |